| Parâmetro | Valor | Status |
|---|---|---|
| Terreno LT21 | 3.180,40 m² | AUDITADO RU 8585/2026 |
| Zona | SVP (Supervisão de Vias e Parcelamento) | AUDITADO |
| Coeficiente de aproveitamento | básico 4,0 · máximo 5,0 | AUDITADO |
| Taxa de ocupação | 70% (80% até 12m se 25% térreo comercial) | AUDITADO |
| Área computável (CA 4,0) | 12.721,6 m² | DERIVADO |
| Área computável (CA 5,0) | 15.902 m² | DERIVADO |
GERADO IA Torre em lâmina de ~500 m² de projeção (4 unidades de 100 m² + circulação por andar). Ocupa só 15,7% do terreno — o TO de 70% sobra inteiro para área livre, paisagismo, piscina e acesso, como pede o masterplan AL'DORA.
| Pavimento | Uso | Área (m²) | Natureza |
|---|---|---|---|
| Subsolo 2 | Garagem · 52 vagas | 1.300 | garagem |
| Subsolo 1 | Garagem · 52 vagas | 1.300 | garagem |
| Térreo | Lobby, pilotis, portaria, acessos | 500 | comum |
| Pavimento-tipo ×25 | 4 unidades de 100 m² + circulação | 12.500 | 10.000 priv. + 2.500 comum |
| Cobertura | 4 penthouse de 150 m² + terraços | 700 | 600 priv. + 100 comum |
| Casa de máquinas | Reservatório, elevadores, barrilete | 100 | comum |
| TOTAL CONSTRUÍDO | 16.400 m² |
GERADO IA 25 pavimentos-tipo (100 un) + 1 cobertura (4 penthouse) + 2 subsolos de garagem (104 vagas = 1 vaga/unidade) + térreo + casa de máquinas. Privativa total = 10.600 m², consistente com o produto validado.
| Natureza | Área (m²) | Peso NBR 12721 | Área equivalente (m²) |
|---|---|---|---|
| Privativa | 10.600 | 1,00 | 10.600 |
| Comum coberta (circulação/hall) | 2.600 | 0,75 | 1.950 |
| Garagem (subsolo) | 2.600 | 0,55 | 1.430 |
| Térreo/pilotis | 500 | 0,50 | 250 |
| Cobertura/terraços | 700 | 0,60 | 420 |
| Casa de máquinas | 100 | 0,50 | 50 |
| TOTAL | 17.100 | 14.700 m² equiv. |
DERIVADO Pesos da NBR 12721 (custo unitário básico). A área equivalente de ~14.700 m² é a base correta para aplicar o R$/m² do SINAPI/CUB — corrige o 14.300 m² anterior, que não contabilizava garagem/térreo/máquinas integralmente.
| Cenário | R$/m² | × 14.700 m² equiv. | Margem resultante |
|---|---|---|---|
| Standard (1,0×) | R$1.860 | R$27,3M | 38,1% |
| Médio (1,5×) | R$2.790 | R$41,0M | 29,9% |
| Alto (1,72×) | R$3.200 | R$47,0M | 24,4% |
| Luxo (2,0×) | R$3.720 | R$54,7M | 17,4% |
A área equivalente corrigida (14.700 m²) eleva a obra de R$45,8M para R$47,0M (alto padrão) — ajuste de +R$1,2M, com margem caindo de 24,9% para 24,4%. É o preço de medir a garagem/térreo que faltavam.
Disciplina: [AUDITADO] = RU/zoneamento · [GERADO IA] = programa de áreas e implantação derivados do produto · [DERIVADO] = pesos NBR 12721 (referência). Wesley e Mouzer conferem no final.