| Item | Preço real (varejo) | Fonte |
|---|---|---|
| Ar split inverter 18.000 BTU — TCL | R$2.299,01 | Zoom |
| Ar split inverter 18.000 BTU — Electrolux | R$2.510,07 | Zoom |
| Ar split inverter 18.000 BTU — Springer Midea | R$2.899,00 | Zoom |
| Ar split inverter 18.000 BTU — LG Dual | R$2.959,00 | Zoom |
| Multi-split Daikin 28.000 BTU (2 evap 18k) | R$16.856,80 | Leveros |
| Fechadura digital Intelbras FR 101 | R$267,39 | Zoom |
| Fechadura digital Intelbras FD 3000 | R$885,50 | Zoom |
| Fechadura digital Intelbras FR 10 (premium) | R$1.149,00 | Zoom |
| Interruptor inteligente Wi-Fi (Ekaza) | R$35,08 | Zoom |
| Interruptor inteligente c/ tomada | R$86,39 | Zoom |
| Elevador de tração high-rise | US$150–500 mil | Kaiser 2026 |
REAL = preço capturado agora de varejista. Ar split 18.000 BTU varia R$2.299–2.959; fechadura digital R$267–1.149; interruptor R$35–245.
| Item | Cálculo | Total |
|---|---|---|
| Ar-condicionado (splits inverter, 4 ambientes/apto) | 104 × 4 × R$2.600 + instalação | R$1,6–2,0M |
| Fechadura digital (Intelbras) | 104 × R$800 | R$83 mil |
| Interruptores inteligentes (~20 pts/apto) | 104 × R$2.000 | R$208 mil |
| Interfone + câmeras + central | — | R$150 mil |
| Elevadores (2 × 25 paradas) | 2 × R$350–500 mil | R$0,7–1,0M |
| TOTAL EQUIPAMENTOS (splits) | ≈ R$2,8–3,4M | |
| TOTAL EQUIPAMENTOS (VRF premium) | ar central por unidade R$30–38k | ≈ R$4,1–5,5M |
Com splits inverter (padrão alto normal), o ar-condicionado fica em ~R$1,6–2,0M — bem abaixo do meu erro anterior de R$3–4M. O VRF (ar central, premium) é a opção cara. Decisão de produto define a faixa.
SINAPI_Referência via GitHub troito0503/sinapi-base (preço MG). Funciona de qualquer host.zoom.com.br (funciona). Também: Leveros (curl direto).Fontes: Zoom.com.br (Playwright/claw) · Leveros · Kaiser Elevator · SINAPI GitHub. [REAL] = capturado agora.